Over 1,000,000 Hard Drives Benchmarked
Below is an alphabetical list of all Hard Drive types that appear in the charts. Clicking on a specific Hard Drive will take you to the chart it appears in and will highlight it for you. For a detailed explanation of current hard disk drive naming conventions, please visit this page.
Page (of 21)
Next Page
| Drive Name | Size | Disk Rating (higher is better) |
Rank (lower is better) |
Drive Value (higher is better) |
Price (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 120G | 111.8 GB | 2,768 | 10847 | NA | NA |
| 2-Power 2041A 120GB SSD | 111.8 GB | 2,795 | 10778 | NA | NA |
| 2-Power 2041B 128GB SSD | 119.2 GB | 2,457 | 11636 | NA | NA |
| 2-Power 2042A 240GB SSD | 223.6 GB | 3,200 | 9422 | NA | NA |
| 2-Power 2042B 256GB SSD | 238.5 GB | 3,153 | 9563 | NA | NA |
| 2-Power 2043A 480GB SSD | 447.1 GB | 2,597 | 11306 | NA | NA |
| 2-Power 2043B 512GB SSD | 476.9 GB | 3,603 | 8131 | NA | NA |
| 2-Power 2044B 1TB SSD | 931.5 GB | 3,615 | 8095 | NA | NA |
| 2-Power 6013A 512GB SSD | 476.9 GB | 3,394 | 8776 | NA | NA |
| 2-Power 7013A 512GB SSD | 476.9 GB | 14,798 | 4197 | NA | NA |
| 2-Power 7014A 256GB SSD | 238.5 GB | 17,805 | 3476 | NA | NA |
| 2-Power 7015A 1TB SSD | 953.9 GB | 17,987 | 3431 | NA | NA |
| 256GB PCIe Drive | 223.6 GB | 10,244 | 5345 | NA | NA |
| 2600 Micron 1024GB | 953.9 GB | 41,631 | 825 | NA | NA |
| 2600 Micron 512GB | 476.9 GB | 27,663 | 1926 | NA | NA |
| 2TB NVME EVM | 1.9 TB | 16,290 | 3803 | NA | NA |
| 4600 SED Micron 1024GB | 953.9 GB | 64,067 | 153 | NA | NA |
| 4600 SED Micron 2048GB | 1.9 TB | 76,774 | 69 | NA | NA |
| 480GB PCIe Drive K | 447.1 GB | 13,604 | 4492 | NA | NA |
| 512GB M.2 PCIe Gen3x4 | 476.9 GB | 19,698 | 3071 | NA | NA |
| 5300M cior n0142BG | 953.9 GB | 33,357 | 1448 | NA | NA |
| AARVEX 128GB NVME | 119.2 GB | 10,187 | 5361 | NA | NA |
| AARVEX 512GB NVME PCIe | 476.9 GB | 17,252 | 3588 | NA | NA |
| ABKO AGMS 256GB M.2 | 238.5 GB | 13,497 | 4531 | NA | NA |
| ABSNE27512KP | 476.9 GB | 32,167 | 1550 | NA | NA |
| Ace Power A1 256GB SSD | 238.5 GB | 2,552 | 11417 | NA | NA |
| Acer FA100 128GB SSD | 119.2 GB | 5,567 | 6123 | NA | NA |
| Acer FA100 1TB SSD | 931.5 GB | 20,547 | 2877 | NA | NA |
| Acer FA100 256GB SSD | 238.5 GB | 11,774 | 4982 | 368.06 | $31.99* |
| Acer FA100 2TB SSD | 1.9 TB | 19,566 | 3105 | NA | NA |
| Acer FA100 512GB SSD | 476.9 GB | 17,898 | 3459 | NA | NA |
| Acer FA200 1TB SSD | 931.5 GB | 38,717 | 1068 | NA | NA |
| Acer FA200 2TB SSD | 1.8 TB | 40,803 | 892 | NA | NA |
| Acer FA200 4TB SSD | 3.6 TB | 37,657 | 1151 | NA | NA |
| Acer FA200 500GB SSD | 465.8 GB | 27,303 | 1952 | NA | NA |
| Acer N5000 2TB SSD | 1.9 TB | 37,330 | 1184 | NA | NA |
| Acer N7000 1TB SSD | 931.5 GB | 38,482 | 1094 | NA | NA |
| Acer N7000 2TB SSD | 1.8 TB | 46,202 | 525 | NA | NA |
| Acer N7000 4TB SSD | 3.6 TB | 38,331 | 1104 | NA | NA |
| Acer N7000 500GB SSD | 465.8 GB | 29,224 | 1802 | NA | NA |
| Acer Predator GM7000 2TB SSD | 1.9 TB | 49,642 | 337 | NA | NA |
| Acer RE100 128GB SSD | 119.2 GB | 3,991 | 7235 | NA | NA |
| Acer RE100 1TB SSD | 953.9 GB | 3,468 | 8549 | NA | NA |
| Acer RE100 256GB SSD | 238.5 GB | 3,285 | 9149 | NA | NA |
| Acer RE100 512GB SSD | 476.9 GB | 3,566 | 8238 | NA | NA |
| Acer SA100 120GB SSD | 111.8 GB | 3,000 | 10104 | NA | NA |
| Acer SA100 240GB SSD | 223.6 GB | 3,191 | 9457 | 113.99 | $27.99* |
| Acer SA100 2TB SSD | 1.7 TB | 3,353 | 8903 | NA | NA |
| Acer SA100 480GB SSD | 447.1 GB | 3,342 | 8950 | 83.58 | $39.99* |
| Acer SA100 960GB SSD | 894.3 GB | 3,395 | 8769 | NA | NA |
| Acer Speedy SSD | 223.6 GB | 2,107 | 12224 | NA | NA |
| Acer SSD MA200 1TB | 953.9 GB | 23,223 | 2361 | NA | NA |
| Acer SSD MA200 512GB | 476.9 GB | 23,957 | 2260 | NA | NA |
| Acer SSD RE 100 2.5 512GB | 476.9 GB | 3,731 | 7780 | NA | NA |
| ACER SWIFT 980 250GB SSD | 232.9 GB | 10,383 | 5319 | NA | NA |
| ADATA DM900 1TB SSD | 953.9 GB | 4,252 | 6751 | NA | NA |
| ADATA DM900 512GB SSD | 476.9 GB | 3,635 | 8040 | NA | NA |
| ADATA DP900 256GB SSD | 238.5 GB | 3,646 | 8010 | NA | NA |
| ADATA DP900 512GB SSD | 476.9 GB | 3,575 | 8214 | NA | NA |
| ADATA DP910 1TB SSD | 931.5 GB | 3,362 | 8878 | NA | NA |
| ADATA FALCON 1TB SSD | 953.9 GB | 16,670 | 3724 | 102.23 | $163.06* |
| ADATA FALCON 256GB SSD | 238.5 GB | 10,675 | 5265 | NA | NA |
| ADATA FALCON 2TB SSD | 1.9 TB | 16,905 | 3665 | NA | NA |
| ADATA FALCON 512GB SSD | 476.9 GB | 14,344 | 4317 | NA | NA |
| ADATA ICFP301 512GB Memory Card | 476.9 GB | 11,164 | 5152 | NA | NA |
| ADATA IM2P32A4 128GB SSD | 119.2 GB | 4,889 | 6236 | NA | NA |
| ADATA IM2P32A4 256GB SSD | 238.5 GB | 11,428 | 5079 | NA | NA |
| ADATA IM2P32A8 128GB SSD | 119.2 GB | 6,796 | 5953 | NA | NA |
| ADATA IM2P32A8 256GB SSD | 238.5 GB | 10,779 | 5241 | NA | NA |
| ADATA IM2P32A8 512GB SSD | 476.9 GB | 15,695 | 3985 | NA | NA |
| ADATA IM2P33F8 128GB SSD | 119.2 GB | 7,615 | 5837 | NA | NA |
| ADATA IM2P33F8 1TB SSD | 953.9 GB | 13,138 | 4627 | NA | NA |
| ADATA IM2P33F8 256GB SSD | 238.5 GB | 10,997 | 5189 | NA | NA |
| ADATA IM2P33F8 512GB SSD | 476.9 GB | 12,835 | 4698 | NA | NA |
| ADATA IM2P41B8-002TCTB5 | 1.9 TB | 34,516 | 1362 | NA | NA |
| ADATA IM2P41E8-128GCTB5 | 119.2 GB | 11,990 | 4934 | NA | NA |
| ADATA IM2S3134N 64GB SSD | 59.6 GB | 1,829 | 12493 | NA | NA |
| ADATA IM2S3138E 128GB SSD | 119.2 GB | 2,603 | 11294 | NA | NA |
| ADATA IM2S3138E 256GB SSD | 238.5 GB | 3,208 | 9400 | NA | NA |
| ADATA IM2S3164 128GB SSD | 119.2 GB | 3,484 | 8487 | NA | NA |
| ADATA IM2S3164 256GB SSD | 238.5 GB | 3,704 | 7868 | NA | NA |
| ADATA IM2S3168 128GB SSD | 119.2 GB | 3,685 | 7902 | NA | NA |
| ADATA IM2S3168 256GB SSD | 238.5 GB | 4,205 | 6838 | NA | NA |
| ADATA IM2S31C8 160GB SSD | 149 GB | 4,163 | 6900 | NA | NA |
| ADATA IM2S3338 128GB SSD | 119.2 GB | 3,455 | 8597 | NA | NA |
| ADATA IM2S3338 256GB SSD | 238.5 GB | 3,612 | 8102 | NA | NA |
| ADATA ISSS316-128GD | 119.2 GB | 2,747 | 10908 | NA | NA |
| ADATA ISSS316-256GCTB5 | 238.5 GB | 3,907 | 7408 | NA | NA |
| ADATA ISSS332 128GB SSD | 119.2 GB | 2,764 | 10858 | NA | NA |
| ADATA LEGEND 700 1TB SSD | 953.9 GB | 14,233 | 4332 | NA | NA |
| ADATA LEGEND 700 256GB SSD | 238.5 GB | 12,759 | 4721 | 232.03 | $54.99* |
| ADATA LEGEND 700 2TB SSD | 1.9 TB | 13,777 | 4444 | NA | NA |
| ADATA LEGEND 700 512GB SSD | 476.9 GB | 13,907 | 4408 | NA | NA |
| ADATA LEGEND 700 GOLD 1TB SSD | 953.9 GB | 13,526 | 4519 | NA | NA |
| ADATA LEGEND 700 GOLD 2TB SSD | 1.9 TB | 14,699 | 4217 | NA | NA |
| ADATA LEGEND 700 GOLD 512GB SSD | 476.9 GB | 13,046 | 4653 | NA | NA |
| ADATA LEGEND 710 1TB SSD | 953.9 GB | 16,861 | 3678 | 116.29 | $144.99 |
| ADATA LEGEND 710 256GB SSD | 238.5 GB | 13,668 | 4469 | 128.31 | $106.52* |
| ADATA LEGEND 710 2TB SSD | 1.9 TB | 17,074 | 3630 | 77.61 | $219.99 |
| ADATA LEGEND 710 512GB SSD | 476.9 GB | 16,641 | 3729 | 195.80 | $84.99 |
| ADATA LEGEND 740 1TB SSD | 931.5 GB | 21,243 | 2682 | 472.18 | $44.99* |
| ADATA LEGEND 740 250GB SSD | 232.9 GB | 14,901 | 4173 | NA | NA |
| ADATA LEGEND 740 500GB SSD | 465.8 GB | 18,228 | 3390 | NA | NA |
| ADATA LEGEND 750 1TB SSD | 931.5 GB | 21,867 | 2552 | 239.54 | $91.29* |
| ADATA LEGEND 750 500GB SSD | 465.8 GB | 17,983 | 3433 | NA | NA |
| ADATA LEGEND 800 1TB SSD | 931.5 GB | 20,760 | 2807 | 122.84 | $169.00* |
| ADATA LEGEND 800 2TB SSD | 1.8 TB | 23,938 | 2267 | NA | NA |
| ADATA LEGEND 800 500GB SSD | 465.8 GB | 22,967 | 2395 | NA | NA |
| ADATA LEGEND 800 GOLD 2TB SSD | 1.8 TB | 22,306 | 2480 | NA | NA |
| ADATA LEGEND 820 1TB SSD | 953.9 GB | 28,335 | 1874 | NA | NA |
| ADATA LEGEND 840 1TB SSD | 953.9 GB | 30,374 | 1715 | 365.99 | $82.99* |
| ADATA LEGEND 840 512GB SSD | 476.9 GB | 29,000 | 1825 | NA | NA |
| ADATA LEGEND 850 1TB SSD | 953.9 GB | 30,874 | 1669 | NA | NA |
| ADATA LEGEND 850 2TB SSD | 1.9 TB | 26,207 | 2041 | NA | NA |
| ADATA LEGEND 850 512GB SSD | 476.9 GB | 23,779 | 2288 | NA | NA |
| ADATA LEGEND 850 Lite 1TB SSD | 931.5 GB | 25,435 | 2102 | NA | NA |
| ADATA LEGEND 850 Lite 2TB SSD | 1.8 TB | 26,566 | 2013 | NA | NA |
| ADATA LEGEND 850 Lite 500GB SSD | 465.8 GB | 22,168 | 2500 | NA | NA |
| ADATA LEGEND 860 1TB SSD | 931.5 GB | 37,847 | 1139 | 239.55 | $157.99* |
| ADATA LEGEND 860 2TB SSD | 1.8 TB | 38,720 | 1067 | 143.41 | $269.99 |
| ADATA LEGEND 860 500GB SSD | 465.8 GB | 26,540 | 2016 | 270.82 | $98.00* |
| ADATA LEGEND 900 1TB SSD | 953.9 GB | 40,015 | 955 | 229.29 | $174.52* |
| ADATA LEGEND 900 2TB SSD | 1.9 TB | 45,093 | 587 | NA | NA |
| ADATA LEGEND 900 512GB SSD | 476.9 GB | 30,842 | 1672 | 226.12 | $136.40* |
| ADATA LEGEND 900 PRO | 3.7 TB | 49,055 | 358 | NA | NA |
| ADATA LEGEND 900 PRO 1TB SSD | 953.9 GB | 41,944 | 806 | NA | NA |
| ADATA LEGEND 900 PRO 2TB SSD | 1.9 TB | 44,300 | 635 | NA | NA |
| ADATA LEGEND 960 1TB SSD | 953.9 GB | 41,976 | 804 | 246.93 | $169.99 |
| ADATA LEGEND 960 2TB SSD | 1.9 TB | 44,570 | 614 | 98.95 | $450.41* |
| ADATA LEGEND 960 4TB SSD | 3.7 TB | 46,408 | 509 | NA | NA |
| ADATA LEGEND 970 1TB SSD | 931.5 GB | 48,764 | 378 | 239.73 | $203.41* |
| ADATA LEGEND 970 2TB SSD | 1.8 TB | 63,112 | 159 | NA | NA |
| ADATA LEGEND 970 PRO 1TB SSD | 953.9 GB | 57,660 | 201 | NA | NA |
| ADATA LEGEND 970 PRO 2TB SSD | 1.9 TB | 50,154 | 321 | NA | NA |
| ADATA LEGEND 970 PRO 4TB SSD | 3.7 TB | 74,879 | 77 | NA | NA |
| ADATA S510 120GB SSD | 111.8 GB | 2,329 | 11880 | 15.17 | $153.55* |
| ADATA S510 60GB SSD | 55.9 GB | 1,674 | 12638 | 11.27 | $148.50* |
| ADATA S511 120GB SSD | 111.8 GB | 2,974 | 10198 | 22.25 | $133.67* |
| ADATA S511 60GB SSD | 55.9 GB | 2,453 | 11646 | NA | NA |
| ADATA SP550 120GB SSD | 111.8 GB | 3,540 | 8311 | NA | NA |
| ADATA SP550 240GB SSD | 223.6 GB | 3,712 | 7841 | NA | NA |
| ADATA SP550 480GB SSD | 447.1 GB | 3,820 | 7597 | 36.38 | $105.00* |
| ADATA SP550 960GB SSD | 894.3 GB | 3,944 | 7351 | NA | NA |
| ADATA SP580 120GB SSD | 111.8 GB | 2,128 | 12206 | 53.20 | $39.99* |
| ADATA SP580 240GB SSD | 223.6 GB | 3,084 | 9814 | NA | NA |
| ADATA SP580 480GB SSD | 447.1 GB | 2,990 | 10143 | NA | NA |
| ADATA SP600 128GB SSD | 119.2 GB | 2,339 | 11863 | 37.33 | $62.65* |
| ADATA SP600 240GB SSD | 223.6 GB | 3,480 | 8508 | NA | NA |
| ADATA SP600 256GB SSD | 238.5 GB | 2,864 | 10561 | 12.96 | $221.00* |
| ADATA SP600 32GB SSD | 29.8 GB | 1,209 | 13113 | 10.59 | $114.16* |
| ADATA SP600 512GB SSD | 476.9 GB | 3,188 | 9472 | NA | NA |
| ADATA SP600 64GB SSD | 59.6 GB | 1,553 | 12742 | NA | NA |
| ADATA SP610 128GB SSD | 119.2 GB | 2,511 | 11513 | NA | NA |
| ADATA SP610 256GB SSD | 238.5 GB | 3,255 | 9253 | 18.27 | $178.15* |
| ADATA SP610 512GB SSD | 476.9 GB | 3,625 | 8066 | NA | NA |
| ADATA SP900 Pro 128GB SSD | 119.2 GB | 2,558 | 11406 | 14.49 | $176.62* |
| ADATA SP900 Pro 256GB SSD | 238.5 GB | 3,651 | 7992 | 12.17 | $299.95* |
| ADATA SP900 Pro 512GB SSD | 476.9 GB | 3,776 | 7681 | NA | NA |
| ADATA SP900 Pro 64GB SSD | 59.6 GB | 2,149 | 12167 | 26.61 | $80.75* |
| ADATA SP920 Pro 128GB SSD | 119.2 GB | 2,538 | 11446 | NA | NA |
| ADATA SP920 Pro 1TB SSD | 931.5 GB | 3,622 | 8074 | NA | NA |
| ADATA SP920 Pro 256GB SSD | 238.5 GB | 3,147 | 9579 | NA | NA |
| ADATA SP920 Pro 512GB SSD | 476.9 GB | 3,755 | 7729 | NA | NA |
| ADATA SU600 120GB SSD | 111.8 GB | 3,608 | 8115 | NA | NA |
| ADATA SU630 | 1.7 TB | 4,069 | 7056 | NA | NA |
| ADATA SU630 240GB SSD | 223.6 GB | 2,917 | 10400 | 52.95 | $55.10 |
| ADATA SU630 480GB SSD | 447.1 GB | 3,189 | 9466 | NA | NA |
| ADATA SU630 960GB SSD | 894.3 GB | 3,722 | 7816 | 18.92 | $196.74* |
| ADATA SU635 | 447.1 GB | 3,328 | 9002 | NA | NA |
| ADATA SU635 | 894.3 GB | 3,211 | 9394 | NA | NA |
| ADATA SU635 | 223.6 GB | 3,080 | 9831 | 154.06 | $19.99* |
| ADATA SU650 | 953.9 GB | 4,079 | 7037 | NA | NA |
| ADATA SU650 | 1.9 TB | 4,076 | 7043 | NA | NA |
| ADATA SU650 | 476.9 GB | 3,724 | 7803 | 41.39 | $89.99 |
| ADATA SU650 120GB SSD | 111.8 GB | 2,833 | 10655 | 19.67 | $144.00* |
| ADATA SU650 240GB SSD | 223.6 GB | 3,233 | 9323 | 49.17 | $65.76* |
| ADATA SU650 256GB SSD | 236 GB | 3,472 | 8538 | 67.97 | $51.08 |
| ADATA SU650 480GB SSD | 447.1 GB | 3,392 | 8784 | 53.05 | $63.94* |
| ADATA SU650 960GB SSD | 894.3 GB | 3,615 | 8092 | 19.67 | $183.84* |
| ADATA SU650NS38 | 953.9 GB | 3,968 | 7298 | NA | NA |
| ADATA SU650NS38 | 476.9 GB | 3,854 | 7531 | NA | NA |
| ADATA SU650NS38 | 238.5 GB | 3,800 | 7636 | NA | NA |
| ADATA SU650NS38 | 447.1 GB | 3,265 | 9210 | NA | NA |
| ADATA SU650NS38 | 223.6 GB | 2,965 | 10218 | 44.93 | $65.99* |
| ADATA SU650NS38 | 111.8 GB | 2,766 | 10853 | NA | NA |
| ADATA SU655 120GB SSD | 111.8 GB | 2,794 | 10779 | 19.96 | $140.00* |
| ADATA SU655 240GB SSD | 223.6 GB | 3,218 | 9374 | NA | NA |
| ADATA SU655 480GB SSD | 447.1 GB | 3,336 | 8969 | 48.35 | $68.99* |
| ADATA SU655 960GB SSD | 894.3 GB | 3,065 | 9879 | NA | NA |
| ADATA SU660 | 238.5 GB | 2,772 | 10836 | NA | NA |
| ADATA SU660NS38 | 953.9 GB | 3,741 | 7761 | NA | NA |
| ADATA SU670 | 232.9 GB | 4,242 | 6775 | NA | NA |
| ADATA SU670 | 465.8 GB | 3,867 | 7497 | NA | NA |
| ADATA SU680 | 476.9 GB | 4,049 | 7097 | NA | NA |
| ADATA SU680 | 223.6 GB | 3,630 | 8049 | NA | NA |
| ADATA SU680 | 238.5 GB | 3,511 | 8412 | NA | NA |
| ADATA SU680 | 953.9 GB | 3,312 | 9066 | NA | NA |
| ADATA SU700 120GB SSD | 111.8 GB | 2,168 | 12136 | 98.54 | $22.00* |
| ADATA SU700 240GB SSD | 223.6 GB | 2,628 | 11221 | NA | NA |
| ADATA SU720 | 465.8 GB | 3,651 | 7991 | 66.40 | $54.99* |
| ADATA SU720 | 931.5 GB | 3,276 | 9175 | NA | NA |
| ADATA SU740 | 465.8 GB | 3,636 | 8039 | 33.39 | $108.88* |
| ADATA SU750 | 238.5 GB | 3,659 | 7971 | 57.17 | $63.99* |
| ADATA SU750 | 476.9 GB | 3,645 | 8013 | 74.39 | $49.00* |
| ADATA SU750 | 953.9 GB | 3,579 | 8205 | NA | NA |
| ADATA SU760 | 953.9 GB | 4,330 | 6641 | NA | NA |
| ADATA SU760 | 238.5 GB | 3,883 | 7463 | NA | NA |
| ADATA SU760 | 476.9 GB | 3,870 | 7490 | 101.88 | $37.99* |
| ADATA SU800 128GB SSD | 119.2 GB | 3,215 | 9387 | 40.19 | $79.99* |
| ADATA SU800 1TB SSD | 953.9 GB | 4,194 | 6859 | 42.74 | $98.13* |
| ADATA SU800 256G | 238.5 GB | 2,171 | 12131 | NA | NA |
| ADATA SU800 256GB SSD | 238.5 GB | 3,850 | 7541 | 60.25 | $63.90* |
| ADATA SU800 2TB SSD | 1.9 TB | 4,368 | 6587 | 13.17 | $331.59* |
| ADATA SU800 512GB SSD | 476.9 GB | 4,128 | 6950 | 68.82 | $59.99* |
| ADATA SU810NS38 128 GB | 119.2 GB | 3,319 | 9042 | NA | NA |
| ADATA SU810NS38 256 GB | 238.5 GB | 3,855 | 7525 | NA | NA |
| ADATA SU900 | 953.9 GB | 4,528 | 6431 | NA | NA |
| ADATA SU900 128GB SSD | 119.2 GB | 3,156 | 9556 | 39.45 | $79.99* |
| ADATA SU900 256GB SSD | 238.5 GB | 3,625 | 8062 | 16.38 | $221.35* |
| ADATA SU900 512GB SSD | 476.9 GB | 3,751 | 7741 | NA | NA |
| ADATA SWORDFISH | 465.8 GB | 13,121 | 4634 | NA | NA |
| ADATA SWORDFISH | 1.8 TB | 12,676 | 4749 | NA | NA |
| ADATA SWORDFISH | 931.5 GB | 12,298 | 4864 | 64.24 | $191.43* |
| ADATA SWORDFISH | 232.9 GB | 10,550 | 5284 | NA | NA |
| ADATA SX 910 | 119.2 GB | 3,672 | 7941 | NA | NA |
| ADATA SX 930 | 223.6 GB | 3,288 | 9141 | NA | NA |
| ADATA SX 930 | 111.8 GB | 2,476 | 11587 | NA | NA |
| ADATA SX300 | 119.2 GB | 3,212 | 9392 | 18.65 | $172.21* |
| ADATA SX300 | 238.5 GB | 3,056 | 9911 | NA | NA |
| ADATA SX300 | 59.6 GB | 2,234 | 12043 | NA | NA |
| ADATA SX6000LNP | 476.9 GB | 12,602 | 4776 | NA | NA |
| ADATA SX6000LNP | 953.9 GB | 12,136 | 4899 | NA | NA |
| ADATA SX6000LNP | 238.5 GB | 10,008 | 5404 | NA | NA |
| ADATA SX6000LNP | 119.2 GB | 7,858 | 5802 | NA | NA |
| ADATA SX6000NP | 953.9 GB | 6,605 | 5985 | NA | NA |
| ADATA SX6000NP | 238.5 GB | 6,003 | 6056 | NA | NA |
| ADATA SX6000NP | 476.9 GB | 5,900 | 6072 | NA | NA |
| ADATA SX6000NP | 119.2 GB | 4,661 | 6353 | NA | NA |
| ADATA SX6000PNP | 1.9 TB | 14,795 | 4198 | NA | NA |
| ADATA SX6000PNP | 953.9 GB | 13,690 | 4465 | NA | NA |
| ADATA SX6000PNP | 476.9 GB | 13,464 | 4538 | NA | NA |
| ADATA SX6000PNP | 238.5 GB | 12,070 | 4917 | NA | NA |
| ADATA SX6700NP | 465.8 GB | 12,364 | 4847 | NA | NA |
| ADATA SX7000NP | 476.9 GB | 8,695 | 5647 | NA | NA |
| ADATA SX7000NP | 238.5 GB | 7,570 | 5842 | NA | NA |
| ADATA SX7000NP | 953.9 GB | 7,194 | 5898 | NA | NA |
| ADATA SX7000NP | 119.2 GB | 4,119 | 6973 | NA | NA |
| ADATA SX8100NP | 1.9 TB | 20,365 | 2916 | NA | NA |
| ADATA SX8100NP | 953.9 GB | 19,114 | 3192 | NA | NA |
| ADATA SX8100NP | 3.6 TB | 19,081 | 3205 | NA | NA |
| ADATA SX8100NP | 476.9 GB | 18,860 | 3258 | NA | NA |
| ADATA SX8100NP | 238.5 GB | 14,041 | 4370 | NA | NA |
| ADATA SX8200NP | 894.3 GB | 16,197 | 3828 | NA | NA |
| ADATA SX8200NP | 447.1 GB | 14,136 | 4352 | NA | NA |
| ADATA SX8200NP | 223.6 GB | 10,811 | 5231 | NA | NA |
| ADATA SX850 | 238.5 GB | 3,539 | 8316 | NA | NA |
| ADATA SX850 | 119.2 GB | 3,401 | 8751 | NA | NA |
| ADATA SX8600 PRO | 1.9 TB | 22,803 | 2421 | NA | NA |
| ADATA SX8600 PRO | 953.9 GB | 19,997 | 2998 | NA | NA |
| ADATA SX8800PNP | 953.9 GB | 17,190 | 3603 | NA | NA |
| ADATA SX8800PNP | 476.9 GB | 15,680 | 3988 | NA | NA |
| ADATA SX910 | 238.5 GB | 4,251 | 6754 | NA | NA |
| ADATA SX910 | 119.2 GB | 3,087 | 9807 | 14.03 | $220.00* |
| ADATA SX910 128GB | 119.2 GB | 3,612 | 8100 | 27.79 | $129.99* |
| ADATA SX910 512GB | 476.9 GB | 4,750 | 6312 | 36.54 | $129.99* |
| ADATA SX930 | 223.6 GB | 3,500 | 8439 | NA | NA |
| ADATA SX930 | 447.1 GB | 3,493 | 8460 | NA | NA |
| ADATA SX930 | 111.8 GB | 3,129 | 9660 | 13.33 | $234.79* |
| ADATA SX950 | 447.1 GB | 4,420 | 6531 | NA | NA |
| ADATA SX950 | 223.6 GB | 3,717 | 7831 | NA | NA |
| ADATA USB Flash Drive USB | 29.5 GB | 310 | 15522 | NA | NA |
| ADATA XM11 128GB | 119.2 GB | 3,323 | 9030 | NA | NA |
| ADATA XM11 128GB-V3 | 119.2 GB | 3,338 | 8962 | NA | NA |
| ADATA XM11 256GB | 238.5 GB | 4,444 | 6505 | 10.69 | $415.80* |
| ADATA XM11 256GB-V3 | 238.5 GB | 4,155 | 6910 | NA | NA |
| ADATA XM13 30GB | 28 GB | 1,514 | 12783 | NA | NA |
| ADATA XM13 60GB | 55.9 GB | 1,974 | 12362 | NA | NA |
| ADATA XM14 128GB | 119.2 GB | 3,220 | 9368 | NA | NA |
| ADATA XM14 256GB | 238.5 GB | 3,574 | 8219 | NA | NA |
| ADATA XM21E | 119.2 GB | 2,247 | 12023 | NA | NA |
| ADATA XPG GAMMIX S70 BLADE 2TB SSD | 1.9 TB | 56,132 | 216 | 99.06 | $566.63* |
| ADATA XPG GAMMIX S70 Blade 4TB SSD | 3.7 TB | 52,460 | 259 | NA | NA |
| ADATA XPG PRO 1TB SSD | 953.9 GB | 18,896 | 3247 | 188.98 | $99.99* |
| ADATA XPG PRO 256GB SSD | 238.5 GB | 13,588 | 4497 | 60.39 | $225.00* |
| ADATA XPG PRO 2TB SSD | 1.9 TB | 20,247 | 2940 | 115.80 | $174.84* |
| ADATA XPG PRO 512GB SSD | 476.9 GB | 16,918 | 3662 | 48.61 | $348.00* |
| ADATA XPG SSD 32GB | 30.1 GB | 783 | 13698 | NA | NA |
| ADATA XPG SX300 128GB | 119.2 GB | 3,216 | 9381 | 27.12 | $118.61* |
| ADATA XPG SX8000 128GB | 119.2 GB | 4,908 | 6233 | 87.68 | $55.98* |
| ADATA XPG SX8000 1TB | 953.9 GB | 12,427 | 4825 | NA | NA |
| ADATA XPG SX8000 256GB | 238.5 GB | 9,417 | 5524 | 62.77 | $150.01* |
| ADATA XPG SX8000 512GB | 476.9 GB | 11,305 | 5114 | NA | NA |
| ADATA XPG SX900 128GB | 119.2 GB | 3,246 | 9286 | 15.31 | $212.00* |
| ADATA XPG SX900 256GB | 238.5 GB | 3,981 | 7265 | 18.02 | $221.00* |
| ADATA XPG SX900 512GB | 476.9 GB | 3,871 | 7489 | 11.42 | $339.00* |
| ADATA XPG SX900 64GB | 59.6 GB | 2,380 | 11779 | 17.65 | $134.87* |
| ADATA XPG SX910 128GB | 119.2 GB | 1,959 | 12374 | 18.66 | $104.99* |
| Addlink G55H 1TB SSD | 931.5 GB | 53,728 | 242 | NA | NA |
| Addlink G55H 2TB SSD | 1.8 TB | 58,152 | 195 | NA | NA |
| addlink S70 M.2 G3x4 1TB | 953.9 GB | 19,509 | 3115 | 156.22 | $124.88* |
| addlink S70 M.2 G3x4 256GB | 238.5 GB | 11,547 | 5048 | NA | NA |
| addlink S70 M.2 G3x4 512GB | 476.9 GB | 16,082 | 3859 | NA | NA |
| addlink SSD S10 120GB | 111.8 GB | 2,495 | 11542 | NA | NA |
| addlink SSD S10 256GB | 238.5 GB | 3,531 | 8332 | NA | NA |
| addlink SSD S10 512GB | 476.9 GB | 3,190 | 9462 | NA | NA |
| ADROITLARK SSD 480GB | 447.1 GB | 4,001 | 7210 | NA | NA |
| ADVAN M.2 NVMe GEN3X4 SSD | 476.9 GB | 20,617 | 2849 | NA | NA |
| AE100 480GB | 447.1 GB | 3,225 | 9352 | NA | NA |
| AEWOM29SHY30KCC00-512GB | 476.9 GB | 16,024 | 3880 | NA | NA |
| AFOX SSD ME300-1000GN | 931.5 GB | 11,565 | 5042 | NA | NA |
| AFOX SSD ME300-512GN | 476.9 GB | 14,081 | 4362 | NA | NA |
| AFOX SSD SD250 120GB | 111.8 GB | 1,753 | 12569 | NA | NA |
