Over 1,000,000 Hard Drives Benchmarked
Below is an alphabetical list of all Hard Drive types that appear in the charts. Clicking on a specific Hard Drive will take you to the chart it appears in and will highlight it for you. For a detailed explanation of current hard disk drive naming conventions, please visit this page.
Page (of 20)
Next Page
| Drive Name | Size | Disk Rating (higher is better) |
Rank (lower is better) |
Drive Value (higher is better) |
Price (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-Power 2041A 120GB SSD | 111.8 GB | 2,795 | 10034 | NA | NA |
| 2-Power 2041B 128GB SSD | 119.2 GB | 2,614 | 10489 | NA | NA |
| 2-Power 2042A 240GB SSD | 223.6 GB | 3,200 | 8784 | NA | NA |
| 2-Power 2042B 256GB SSD | 238.5 GB | 3,153 | 8924 | NA | NA |
| 2-Power 2043A 480GB SSD | 447.1 GB | 2,597 | 10528 | NA | NA |
| 2-Power 2043B 512GB SSD | 476.9 GB | 3,603 | 7529 | NA | NA |
| 2-Power 2044B 1TB SSD | 931.5 GB | 3,615 | 7500 | NA | NA |
| 2-Power 7013A 512GB SSD | 476.9 GB | 13,894 | 3987 | NA | NA |
| 2-Power 7014A 256GB SSD | 238.5 GB | 17,805 | 3158 | NA | NA |
| 2-Power 7015A 1TB SSD | 953.9 GB | 17,867 | 3146 | NA | NA |
| 4600 SED Micron 1024GB | 953.9 GB | 68,210 | 102 | NA | NA |
| 4600 SED Micron 2048GB | 1.9 TB | 78,553 | 47 | NA | NA |
| 5300M cior n0142BG | 953.9 GB | 35,997 | 1115 | NA | NA |
| AARVEX 128GB NVME | 119.2 GB | 10,161 | 4882 | NA | NA |
| ABSNE27512KP | 476.9 GB | 34,803 | 1184 | NA | NA |
| Ace Power A1 256GB SSD | 238.5 GB | 2,576 | 10588 | NA | NA |
| Acer FA100 128GB SSD | 119.2 GB | 5,604 | 5581 | NA | NA |
| Acer FA100 1TB SSD | 931.5 GB | 20,438 | 2619 | NA | NA |
| Acer FA100 256GB SSD | 238.5 GB | 11,343 | 4621 | 354.59 | $31.99* |
| Acer FA100 2TB SSD | 1.9 TB | 19,731 | 2784 | NA | NA |
| Acer FA100 512GB SSD | 476.9 GB | 17,946 | 3127 | NA | NA |
| Acer FA200 1TB SSD | 931.5 GB | 39,865 | 843 | NA | NA |
| Acer FA200 2TB SSD | 1.8 TB | 41,738 | 723 | NA | NA |
| Acer FA200 4TB SSD | 3.6 TB | 37,046 | 1045 | NA | NA |
| Acer FA200 500GB SSD | 465.8 GB | 26,622 | 1788 | NA | NA |
| Acer N5000 2TB SSD | 1.9 TB | 37,587 | 1009 | NA | NA |
| Acer N7000 1TB SSD | 931.5 GB | 37,756 | 995 | NA | NA |
| Acer N7000 2TB SSD | 1.8 TB | 46,201 | 458 | NA | NA |
| Acer N7000 4TB SSD | 3.6 TB | 38,754 | 922 | NA | NA |
| Acer N7000 500GB SSD | 465.8 GB | 29,224 | 1594 | NA | NA |
| Acer Predator GM7000 2TB SSD | 1.9 TB | 49,642 | 284 | NA | NA |
| Acer RE100 128GB SSD | 119.2 GB | 4,010 | 6626 | NA | NA |
| Acer RE100 1TB SSD | 953.9 GB | 3,468 | 7941 | NA | NA |
| Acer RE100 256GB SSD | 238.5 GB | 3,242 | 8650 | NA | NA |
| Acer RE100 512GB SSD | 476.9 GB | 3,532 | 7719 | NA | NA |
| Acer SA100 120GB SSD | 111.8 GB | 3,312 | 8423 | NA | NA |
| Acer SA100 240GB SSD | 223.6 GB | 3,155 | 8916 | 112.72 | $27.99* |
| Acer SA100 2TB SSD | 1.7 TB | 3,591 | 7570 | NA | NA |
| Acer SA100 480GB SSD | 447.1 GB | 3,149 | 8936 | 78.74 | $39.99* |
| Acer SA100 960GB SSD | 894.3 GB | 3,309 | 8431 | NA | NA |
| Acer Speedy SSD | 223.6 GB | 2,289 | 11139 | NA | NA |
| Acer SSD MA200 1TB | 953.9 GB | 27,347 | 1729 | NA | NA |
| Acer SSD RE 100 2.5 512GB | 476.9 GB | 3,731 | 7205 | NA | NA |
| ACER SWIFT 980 250GB SSD | 232.9 GB | 10,383 | 4837 | NA | NA |
| ADATA DM900 1TB SSD | 953.9 GB | 4,167 | 6340 | NA | NA |
| ADATA DM900 512GB SSD | 476.9 GB | 3,635 | 7459 | NA | NA |
| ADATA DP900 256GB SSD | 238.5 GB | 3,685 | 7324 | NA | NA |
| ADATA DP900 512GB SSD | 476.9 GB | 3,575 | 7609 | NA | NA |
| ADATA DP910 1TB SSD | 931.5 GB | 3,362 | 8242 | NA | NA |
| ADATA FALCON 1TB SSD | 953.9 GB | 16,688 | 3390 | 102.34 | $163.06* |
| ADATA FALCON 256GB SSD | 238.5 GB | 10,601 | 4795 | NA | NA |
| ADATA FALCON 2TB SSD | 1.9 TB | 16,905 | 3343 | NA | NA |
| ADATA FALCON 512GB SSD | 476.9 GB | 14,558 | 3850 | NA | NA |
| ADATA ICFP301 512GB Memory Card | 476.9 GB | 11,164 | 4675 | NA | NA |
| ADATA IM2P32A4 128GB SSD | 119.2 GB | 4,466 | 5945 | NA | NA |
| ADATA IM2P32A4 256GB SSD | 238.5 GB | 11,381 | 4610 | NA | NA |
| ADATA IM2P32A8 128GB SSD | 119.2 GB | 6,905 | 5409 | NA | NA |
| ADATA IM2P32A8 256GB SSD | 238.5 GB | 10,779 | 4760 | NA | NA |
| ADATA IM2P32A8 512GB SSD | 476.9 GB | 13,730 | 4031 | NA | NA |
| ADATA IM2P33F8 128GB SSD | 119.2 GB | 7,630 | 5313 | NA | NA |
| ADATA IM2P33F8 1TB SSD | 953.9 GB | 13,217 | 4170 | NA | NA |
| ADATA IM2P33F8 256GB SSD | 238.5 GB | 11,072 | 4696 | NA | NA |
| ADATA IM2P33F8 512GB SSD | 476.9 GB | 12,954 | 4238 | NA | NA |
| ADATA IM2P41B8-002TCTB5 | 1.9 TB | 34,516 | 1199 | NA | NA |
| ADATA IM2P41E8-128GCTB5 | 119.2 GB | 11,990 | 4469 | NA | NA |
| ADATA IM2S3134N 64GB SSD | 59.6 GB | 1,813 | 11658 | NA | NA |
| ADATA IM2S3138E 128GB SSD | 119.2 GB | 2,602 | 10519 | NA | NA |
| ADATA IM2S3164 128GB SSD | 119.2 GB | 3,534 | 7710 | NA | NA |
| ADATA IM2S3164 256GB SSD | 238.5 GB | 3,704 | 7282 | NA | NA |
| ADATA IM2S3168 128GB SSD | 119.2 GB | 3,801 | 7055 | NA | NA |
| ADATA IM2S3168 256GB SSD | 238.5 GB | 4,205 | 6289 | NA | NA |
| ADATA IM2S31C8 160GB SSD | 149 GB | 4,163 | 6348 | NA | NA |
| ADATA IM2S3338 128GB SSD | 119.2 GB | 3,561 | 7642 | NA | NA |
| ADATA IM2S3338 256GB SSD | 238.5 GB | 3,612 | 7506 | NA | NA |
| ADATA ISSS316-256GCTB5 | 238.5 GB | 3,907 | 6837 | NA | NA |
| ADATA ISSS332 128GB SSD | 119.2 GB | 2,764 | 10113 | NA | NA |
| ADATA LEGEND 700 1TB SSD | 953.9 GB | 14,168 | 3930 | NA | NA |
| ADATA LEGEND 700 256GB SSD | 238.5 GB | 12,934 | 4245 | NA | NA |
| ADATA LEGEND 700 2TB SSD | 1.9 TB | 14,533 | 3855 | NA | NA |
| ADATA LEGEND 700 512GB SSD | 476.9 GB | 14,063 | 3957 | NA | NA |
| ADATA LEGEND 700 GOLD 1TB SSD | 953.9 GB | 13,838 | 4002 | NA | NA |
| ADATA LEGEND 700 GOLD 2TB SSD | 1.9 TB | 15,065 | 3745 | NA | NA |
| ADATA LEGEND 700 GOLD 512GB SSD | 476.9 GB | 13,604 | 4067 | NA | NA |
| ADATA LEGEND 710 1TB SSD | 953.9 GB | 17,111 | 3291 | 114.07 | $150.00 |
| ADATA LEGEND 710 256GB SSD | 238.5 GB | 13,772 | 4019 | NA | NA |
| ADATA LEGEND 710 2TB SSD | 1.9 TB | 17,128 | 3288 | 60.39 | $283.62* |
| ADATA LEGEND 710 512GB SSD | 476.9 GB | 16,745 | 3382 | 174.44 | $95.99* |
| ADATA LEGEND 740 1TB SSD | 931.5 GB | 21,243 | 2430 | 472.18 | $44.99* |
| ADATA LEGEND 740 250GB SSD | 232.9 GB | 14,795 | 3798 | NA | NA |
| ADATA LEGEND 740 500GB SSD | 465.8 GB | 18,228 | 3084 | NA | NA |
| ADATA LEGEND 750 1TB SSD | 931.5 GB | 21,955 | 2292 | 240.50 | $91.29* |
| ADATA LEGEND 750 500GB SSD | 465.8 GB | 18,072 | 3108 | NA | NA |
| ADATA LEGEND 800 1TB SSD | 931.5 GB | 20,905 | 2503 | 123.70 | $169.00* |
| ADATA LEGEND 800 2TB SSD | 1.8 TB | 23,785 | 2042 | NA | NA |
| ADATA LEGEND 800 500GB SSD | 465.8 GB | 23,342 | 2094 | NA | NA |
| ADATA LEGEND 800 GOLD 2TB SSD | 1.8 TB | 22,295 | 2239 | NA | NA |
| ADATA LEGEND 820 1TB SSD | 953.9 GB | 28,335 | 1660 | NA | NA |
| ADATA LEGEND 840 1TB SSD | 953.9 GB | 30,307 | 1515 | 365.19 | $82.99* |
| ADATA LEGEND 840 512GB SSD | 476.9 GB | 29,054 | 1605 | NA | NA |
| ADATA LEGEND 850 1TB SSD | 953.9 GB | 30,756 | 1477 | NA | NA |
| ADATA LEGEND 850 2TB SSD | 1.9 TB | 26,086 | 1822 | NA | NA |
| ADATA LEGEND 850 512GB SSD | 476.9 GB | 23,462 | 2078 | NA | NA |
| ADATA LEGEND 850 Lite 1TB SSD | 931.5 GB | 25,593 | 1860 | NA | NA |
| ADATA LEGEND 850 Lite 2TB SSD | 1.8 TB | 26,908 | 1767 | NA | NA |
| ADATA LEGEND 850 Lite 500GB SSD | 465.8 GB | 22,298 | 2238 | NA | NA |
| ADATA LEGEND 860 1TB SSD | 931.5 GB | 37,015 | 1050 | 205.91 | $179.76* |
| ADATA LEGEND 860 2TB SSD | 1.8 TB | 38,745 | 923 | 154.99 | $249.99 |
| ADATA LEGEND 860 500GB SSD | 465.8 GB | 27,040 | 1753 | 275.92 | $98.00* |
| ADATA LEGEND 900 1TB SSD | 953.9 GB | 39,922 | 836 | 228.76 | $174.52* |
| ADATA LEGEND 900 2TB SSD | 1.9 TB | 45,079 | 502 | NA | NA |
| ADATA LEGEND 900 512GB SSD | 476.9 GB | 30,387 | 1506 | 222.78 | $136.40* |
| ADATA LEGEND 900 PRO 1TB SSD | 953.9 GB | 41,827 | 716 | NA | NA |
| ADATA LEGEND 900 PRO 2TB SSD | 1.9 TB | 44,476 | 539 | NA | NA |
| ADATA LEGEND 960 1TB SSD | 953.9 GB | 42,100 | 701 | 95.24 | $442.05* |
| ADATA LEGEND 960 2TB SSD | 1.9 TB | 44,727 | 525 | NA | NA |
| ADATA LEGEND 960 4TB SSD | 3.7 TB | 46,674 | 437 | NA | NA |
| ADATA LEGEND 970 1TB SSD | 931.5 GB | 51,095 | 249 | 251.19 | $203.41* |
| ADATA LEGEND 970 2TB SSD | 1.8 TB | 64,234 | 129 | NA | NA |
| ADATA LEGEND 970 PRO 1TB SSD | 953.9 GB | 59,442 | 155 | NA | NA |
| ADATA LEGEND 970 PRO 2TB SSD | 1.9 TB | 49,877 | 278 | NA | NA |
| ADATA LEGEND 970 PRO 4TB SSD | 3.7 TB | 74,879 | 61 | NA | NA |
| ADATA S510 120GB SSD | 111.8 GB | 2,330 | 11059 | 15.17 | $153.55* |
| ADATA S510 60GB SSD | 55.9 GB | 1,630 | 11817 | 10.97 | $148.50* |
| ADATA S511 120GB SSD | 111.8 GB | 2,974 | 9504 | 22.25 | $133.67* |
| ADATA S511 60GB SSD | 55.9 GB | 2,423 | 10897 | NA | NA |
| ADATA SP550 120GB SSD | 111.8 GB | 3,544 | 7690 | NA | NA |
| ADATA SP550 240GB SSD | 223.6 GB | 3,725 | 7225 | NA | NA |
| ADATA SP550 480GB SSD | 447.1 GB | 3,838 | 6979 | 36.55 | $105.00* |
| ADATA SP550 960GB SSD | 894.3 GB | 3,944 | 6782 | NA | NA |
| ADATA SP580 120GB SSD | 111.8 GB | 2,128 | 11374 | 53.20 | $39.99* |
| ADATA SP580 240GB SSD | 223.6 GB | 3,146 | 8946 | NA | NA |
| ADATA SP580 480GB SSD | 447.1 GB | 3,027 | 9337 | NA | NA |
| ADATA SP600 128GB SSD | 119.2 GB | 2,349 | 11033 | 37.49 | $62.65* |
| ADATA SP600 240GB SSD | 223.6 GB | 3,480 | 7899 | NA | NA |
| ADATA SP600 256GB SSD | 238.5 GB | 2,850 | 9881 | 12.90 | $221.00* |
| ADATA SP600 32GB SSD | 29.8 GB | 1,209 | 12242 | 10.59 | $114.16* |
| ADATA SP600 512GB SSD | 476.9 GB | 3,137 | 8979 | NA | NA |
| ADATA SP600 64GB SSD | 59.6 GB | 1,568 | 11871 | NA | NA |
| ADATA SP610 128GB SSD | 119.2 GB | 2,559 | 10618 | NA | NA |
| ADATA SP610 256GB SSD | 238.5 GB | 3,222 | 8725 | 18.08 | $178.15* |
| ADATA SP610 512GB SSD | 476.9 GB | 3,625 | 7476 | NA | NA |
| ADATA SP900 Pro 128GB SSD | 119.2 GB | 2,587 | 10550 | 14.64 | $176.62* |
| ADATA SP900 Pro 256GB SSD | 238.5 GB | 3,643 | 7437 | 12.14 | $299.95* |
| ADATA SP900 Pro 512GB SSD | 476.9 GB | 3,792 | 7073 | NA | NA |
| ADATA SP900 Pro 64GB SSD | 59.6 GB | 2,160 | 11319 | 26.75 | $80.75* |
| ADATA SP920 Pro 128GB SSD | 119.2 GB | 2,540 | 10659 | NA | NA |
| ADATA SP920 Pro 1TB SSD | 931.5 GB | 3,622 | 7483 | NA | NA |
| ADATA SP920 Pro 256GB SSD | 238.5 GB | 3,166 | 8881 | NA | NA |
| ADATA SP920 Pro 512GB SSD | 476.9 GB | 3,755 | 7156 | NA | NA |
| ADATA SU600 120GB SSD | 111.8 GB | 3,608 | 7517 | NA | NA |
| ADATA SU630 | 1.7 TB | 4,142 | 6378 | NA | NA |
| ADATA SU630 240GB SSD | 223.6 GB | 2,934 | 9619 | 45.13 | $65.01 |
| ADATA SU630 480GB SSD | 447.1 GB | 3,230 | 8693 | NA | NA |
| ADATA SU630 960GB SSD | 894.3 GB | 3,735 | 7198 | 27.06 | $138.01* |
| ADATA SU635 | 447.1 GB | 3,341 | 8322 | NA | NA |
| ADATA SU635 | 894.3 GB | 3,274 | 8535 | NA | NA |
| ADATA SU635 | 223.6 GB | 3,118 | 9040 | 155.99 | $19.99* |
| ADATA SU650 | 1.9 TB | 4,236 | 6244 | NA | NA |
| ADATA SU650 | 953.9 GB | 4,168 | 6339 | NA | NA |
| ADATA SU650 | 476.9 GB | 3,817 | 7026 | 42.64 | $89.50 |
| ADATA SU650 120GB SSD | 111.8 GB | 2,869 | 9841 | 19.92 | $144.00* |
| ADATA SU650 240GB SSD | 223.6 GB | 3,259 | 8585 | 65.18 | $49.99* |
| ADATA SU650 256GB SSD | 236 GB | 3,508 | 7805 | 55.39 | $63.33* |
| ADATA SU650 480GB SSD | 447.1 GB | 3,404 | 8134 | 53.23 | $63.94* |
| ADATA SU650 960GB SSD | 894.3 GB | 3,545 | 7685 | 19.29 | $183.84* |
| ADATA SU650NS38 | 953.9 GB | 3,990 | 6683 | NA | NA |
| ADATA SU650NS38 | 476.9 GB | 3,853 | 6949 | NA | NA |
| ADATA SU650NS38 | 238.5 GB | 3,800 | 7063 | NA | NA |
| ADATA SU650NS38 | 447.1 GB | 3,334 | 8350 | NA | NA |
| ADATA SU650NS38 | 223.6 GB | 2,988 | 9448 | 45.29 | $65.99* |
| ADATA SU650NS38 | 111.8 GB | 2,756 | 10136 | NA | NA |
| ADATA SU655 120GB SSD | 111.8 GB | 2,757 | 10128 | 19.69 | $140.00* |
| ADATA SU655 240GB SSD | 223.6 GB | 3,171 | 8867 | NA | NA |
| ADATA SU655 480GB SSD | 447.1 GB | 3,357 | 8260 | NA | NA |
| ADATA SU655 960GB SSD | 894.3 GB | 3,065 | 9221 | NA | NA |
| ADATA SU660 | 238.5 GB | 3,557 | 7649 | NA | NA |
| ADATA SU660NS38 | 953.9 GB | 3,741 | 7183 | NA | NA |
| ADATA SU670 | 232.9 GB | 4,239 | 6235 | NA | NA |
| ADATA SU670 | 465.8 GB | 3,818 | 7022 | NA | NA |
| ADATA SU680 | 476.9 GB | 4,025 | 6600 | NA | NA |
| ADATA SU680 | 238.5 GB | 3,489 | 7857 | NA | NA |
| ADATA SU680 | 953.9 GB | 3,309 | 8432 | NA | NA |
| ADATA SU700 120GB SSD | 111.8 GB | 2,190 | 11279 | 99.54 | $22.00* |
| ADATA SU700 240GB SSD | 223.6 GB | 2,663 | 10374 | NA | NA |
| ADATA SU720 | 465.8 GB | 3,673 | 7359 | 66.79 | $54.99* |
| ADATA SU720 | 931.5 GB | 3,304 | 8442 | NA | NA |
| ADATA SU740 | 465.8 GB | 3,678 | 7343 | 33.78 | $108.88* |
| ADATA SU750 | 238.5 GB | 3,714 | 7258 | 58.04 | $63.99* |
| ADATA SU750 | 953.9 GB | 3,670 | 7364 | NA | NA |
| ADATA SU750 | 476.9 GB | 3,655 | 7406 | 74.59 | $49.00* |
| ADATA SU760 | 953.9 GB | 4,326 | 6103 | NA | NA |
| ADATA SU760 | 238.5 GB | 3,883 | 6888 | NA | NA |
| ADATA SU760 | 476.9 GB | 3,853 | 6945 | 101.43 | $37.99* |
| ADATA SU800 128GB SSD | 119.2 GB | 3,242 | 8645 | 40.53 | $79.99* |
| ADATA SU800 1TB SSD | 953.9 GB | 4,193 | 6304 | 42.73 | $98.13* |
| ADATA SU800 256G | 238.5 GB | 2,171 | 11304 | NA | NA |
| ADATA SU800 256GB SSD | 238.5 GB | 3,758 | 7150 | 58.81 | $63.90* |
| ADATA SU800 2TB SSD | 1.9 TB | 4,345 | 6072 | 13.10 | $331.59* |
| ADATA SU800 512GB SSD | 476.9 GB | 4,190 | 6307 | 69.85 | $59.99* |
| ADATA SU810NS38 128 GB | 119.2 GB | 3,340 | 8328 | NA | NA |
| ADATA SU810NS38 256 GB | 238.5 GB | 3,875 | 6901 | NA | NA |
| ADATA SU900 | 953.9 GB | 4,528 | 5889 | NA | NA |
| ADATA SU900 128GB SSD | 119.2 GB | 3,156 | 8915 | 39.45 | $79.99* |
| ADATA SU900 256GB SSD | 238.5 GB | 3,613 | 7505 | 16.32 | $221.35* |
| ADATA SU900 512GB SSD | 476.9 GB | 3,758 | 7151 | NA | NA |
| ADATA SWORDFISH | 465.8 GB | 13,201 | 4175 | NA | NA |
| ADATA SWORDFISH | 1.8 TB | 12,676 | 4318 | NA | NA |
| ADATA SWORDFISH | 931.5 GB | 12,390 | 4388 | 64.72 | $191.43* |
| ADATA SWORDFISH | 232.9 GB | 10,688 | 4774 | NA | NA |
| ADATA SX 910 | 119.2 GB | 3,672 | 7361 | NA | NA |
| ADATA SX 930 | 223.6 GB | 3,288 | 8495 | NA | NA |
| ADATA SX 930 | 111.8 GB | 2,476 | 10791 | NA | NA |
| ADATA SX300 | 119.2 GB | 3,212 | 8750 | 18.65 | $172.21* |
| ADATA SX300 | 238.5 GB | 3,056 | 9240 | NA | NA |
| ADATA SX300 | 59.6 GB | 2,234 | 11217 | NA | NA |
| ADATA SX6000LNP | 476.9 GB | 12,666 | 4319 | NA | NA |
| ADATA SX6000LNP | 953.9 GB | 12,318 | 4405 | NA | NA |
| ADATA SX6000LNP | 238.5 GB | 10,082 | 4898 | NA | NA |
| ADATA SX6000LNP | 119.2 GB | 8,043 | 5250 | NA | NA |
| ADATA SX6000NP | 953.9 GB | 6,605 | 5441 | NA | NA |
| ADATA SX6000NP | 238.5 GB | 5,991 | 5518 | NA | NA |
| ADATA SX6000NP | 476.9 GB | 5,958 | 5526 | NA | NA |
| ADATA SX6000NP | 119.2 GB | 4,670 | 5797 | NA | NA |
| ADATA SX6000PNP | 1.9 TB | 14,629 | 3823 | NA | NA |
| ADATA SX6000PNP | 953.9 GB | 13,805 | 4012 | NA | NA |
| ADATA SX6000PNP | 476.9 GB | 13,606 | 4065 | NA | NA |
| ADATA SX6000PNP | 238.5 GB | 12,090 | 4456 | NA | NA |
| ADATA SX6700NP | 465.8 GB | 12,660 | 4322 | NA | NA |
| ADATA SX7000NP | 476.9 GB | 8,726 | 5141 | NA | NA |
| ADATA SX7000NP | 238.5 GB | 7,586 | 5319 | NA | NA |
| ADATA SX7000NP | 953.9 GB | 7,194 | 5370 | NA | NA |
| ADATA SX7000NP | 119.2 GB | 4,119 | 6423 | NA | NA |
| ADATA SX8100NP | 1.9 TB | 20,420 | 2623 | NA | NA |
| ADATA SX8100NP | 3.6 TB | 19,617 | 2805 | NA | NA |
| ADATA SX8100NP | 953.9 GB | 19,465 | 2836 | NA | NA |
| ADATA SX8100NP | 476.9 GB | 19,052 | 2919 | NA | NA |
| ADATA SX8100NP | 238.5 GB | 14,150 | 3938 | NA | NA |
| ADATA SX8200NP | 894.3 GB | 16,177 | 3483 | NA | NA |
| ADATA SX8200NP | 447.1 GB | 14,216 | 3919 | NA | NA |
| ADATA SX8200NP | 223.6 GB | 10,848 | 4745 | NA | NA |
| ADATA SX850 | 238.5 GB | 3,552 | 7660 | NA | NA |
| ADATA SX850 | 119.2 GB | 3,401 | 8138 | NA | NA |
| ADATA SX8600 PRO | 1.9 TB | 22,803 | 2171 | NA | NA |
| ADATA SX8600 PRO | 953.9 GB | 19,997 | 2726 | NA | NA |
| ADATA SX8800PNP | 953.9 GB | 17,190 | 3271 | NA | NA |
| ADATA SX8800PNP | 476.9 GB | 15,680 | 3627 | NA | NA |
| ADATA SX910 | 238.5 GB | 4,251 | 6201 | NA | NA |
| ADATA SX910 | 119.2 GB | 3,087 | 9151 | 14.03 | $220.00* |
| ADATA SX910 128GB | 119.2 GB | 3,570 | 7620 | 27.46 | $129.99* |
| ADATA SX910 512GB | 476.9 GB | 4,750 | 5765 | 36.54 | $129.99* |
| ADATA SX930 | 447.1 GB | 3,493 | 7843 | NA | NA |
| ADATA SX930 | 223.6 GB | 3,484 | 7878 | NA | NA |
| ADATA SX930 | 111.8 GB | 3,128 | 9008 | 13.32 | $234.79* |
| ADATA SX950 | 447.1 GB | 4,420 | 5989 | NA | NA |
| ADATA SX950 | 223.6 GB | 3,717 | 7253 | NA | NA |
| ADATA USB Flash Drive USB | 29.5 GB | 293 | 14705 | NA | NA |
| ADATA XM11 128GB | 119.2 GB | 3,304 | 8443 | NA | NA |
| ADATA XM11 128GB-V3 | 119.2 GB | 3,338 | 8334 | NA | NA |
| ADATA XM11 256GB | 238.5 GB | 4,444 | 5961 | 10.69 | $415.80* |
| ADATA XM11 256GB-V3 | 238.5 GB | 4,155 | 6357 | NA | NA |
| ADATA XM13 30GB | 28 GB | 1,514 | 11922 | NA | NA |
| ADATA XM13 60GB | 55.9 GB | 1,974 | 11512 | NA | NA |
| ADATA XM14 128GB | 119.2 GB | 3,220 | 8730 | NA | NA |
| ADATA XM14 256GB | 238.5 GB | 3,574 | 7614 | NA | NA |
| ADATA XM21E | 119.2 GB | 2,247 | 11198 | NA | NA |
| ADATA XPG GAMMIX S70 BLADE 2TB SSD | 1.9 TB | 56,132 | 175 | 99.06 | $566.63* |
| ADATA XPG GAMMIX S70 Blade 4TB SSD | 3.7 TB | 52,460 | 221 | NA | NA |
| ADATA XPG PRO 1TB SSD | 953.9 GB | 18,937 | 2941 | 189.38 | $99.99* |
| ADATA XPG PRO 256GB SSD | 238.5 GB | 13,709 | 4038 | 60.93 | $225.00* |
| ADATA XPG PRO 2TB SSD | 1.9 TB | 20,302 | 2650 | 116.12 | $174.84* |
| ADATA XPG PRO 512GB SSD | 476.9 GB | 16,994 | 3322 | 48.83 | $348.00* |
| ADATA XPG SSD 32GB | 30.1 GB | 783 | 12820 | NA | NA |
| ADATA XPG SX300 128GB | 119.2 GB | 3,253 | 8612 | 27.42 | $118.61* |
| ADATA XPG SX8000 128GB | 119.2 GB | 4,986 | 5670 | 89.06 | $55.98* |
| ADATA XPG SX8000 1TB | 953.9 GB | 12,427 | 4379 | NA | NA |
| ADATA XPG SX8000 256GB | 238.5 GB | 9,441 | 5019 | 62.94 | $150.01* |
| ADATA XPG SX8000 512GB | 476.9 GB | 11,354 | 4617 | NA | NA |
| ADATA XPG SX900 128GB | 119.2 GB | 3,260 | 8580 | 15.38 | $212.00* |
| ADATA XPG SX900 256GB | 238.5 GB | 4,009 | 6634 | 18.14 | $221.00* |
| ADATA XPG SX900 512GB | 476.9 GB | 3,829 | 6995 | 11.30 | $339.00* |
| ADATA XPG SX900 64GB | 59.6 GB | 2,363 | 11003 | 17.52 | $134.87* |
| ADATA XPG SX910 128GB | 119.2 GB | 1,959 | 11523 | 18.66 | $104.99* |
| Addlink G55H 1TB SSD | 931.5 GB | 54,544 | 194 | NA | NA |
| Addlink G55H 2TB SSD | 1.8 TB | 58,267 | 162 | NA | NA |
| addlink S70 M.2 G3x4 1TB | 953.9 GB | 19,688 | 2794 | 157.66 | $124.88* |
| addlink S70 M.2 G3x4 256GB | 238.5 GB | 11,037 | 4704 | NA | NA |
| addlink S70 M.2 G3x4 512GB | 476.9 GB | 15,911 | 3567 | NA | NA |
| addlink SSD S10 120GB | 111.8 GB | 2,495 | 10750 | NA | NA |
| addlink SSD S10 256GB | 238.5 GB | 3,531 | 7722 | NA | NA |
| addlink SSD S10 512GB | 476.9 GB | 3,190 | 8824 | NA | NA |
| ADROITLARK SSD 480GB | 447.1 GB | 4,001 | 6651 | NA | NA |
| AE100 480GB | 447.1 GB | 3,218 | 8734 | NA | NA |
| AEWOM29SHY30KCC00-512GB | 476.9 GB | 16,024 | 3529 | NA | NA |
| AFOX SSD ME300-1000GN | 931.5 GB | 11,565 | 4568 | NA | NA |
| AFOX SSD SD250 240GQN | 223.6 GB | 1,615 | 11827 | NA | NA |
| AFOX SSD SD250-120GN | 111.8 GB | 3,039 | 9298 | NA | NA |
| AFOX SSD SD250-240GN | 223.6 GB | 3,276 | 8526 | NA | NA |
| AFOX SSD SD250-240GQN | 223.6 GB | 2,320 | 11075 | NA | NA |
| AFOX SSD SD250-256GN | 238.5 GB | 3,465 | 7952 | NA | NA |
| AFOX SSD SD250-480GB | 447.1 GB | 2,565 | 10605 | NA | NA |
| AFOX SSD SD250-480GN | 447.1 GB | 3,111 | 9067 | NA | NA |
| AFOX SSD SD250-480GQN | 447.1 GB | 3,039 | 9297 | NA | NA |
| Aftershock Hyperspeed 1TB SSD | 953.9 GB | 29,716 | 1569 | NA | NA |
| AGI AI138 120GB SSD | 111.8 GB | 2,511 | 10719 | NA | NA |
| AGI AI138 240GB SSD | 223.6 GB | 2,515 | 10712 | NA | NA |
| AGI AI138 256GB SSD | 238.5 GB | 2,507 | 10727 | NA | NA |
| AGI AI178 512GB SSD | 476.9 GB | 2,771 | 10095 | NA | NA |
| AGI AI178 960GB SSD | 894.3 GB | 3,290 | 8481 | NA | NA |
| AGI AI178R 256GB SSD | 238.5 GB | 3,777 | 7102 | NA | NA |
| AGI AI178R 512GB SSD | 476.9 GB | 2,601 | 10523 | NA | NA |
| AGI AI198 1TB SSD | 953.9 GB | 10,909 | 4731 | NA | NA |
| AGI AI198 256GB SSD | 238.5 GB | 12,000 | 4468 | NA | NA |
| AGI AI198 512GB SSD | 476.9 GB | 11,541 | 4577 | NA | NA |
